
Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 29,36% (głosowało 3129 wyborców na 10659 uprawnionych).
Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:
| Numer obwodu | Siedziba obwodowej komisji wyborczej | Frekwencja |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły) | 32,85% |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły) | 35,69% |
| 3 | Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo | 28,16% |
| 4 | Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo | 26,69% |
| 5 | Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo | 25,36% |
| 6 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo | 22,58% |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo | 25,72% |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo | 28,1% |
| 9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo | 28,75% |
| 10 | Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo | 36,08% |
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00 w Gminie Witkowo wyniosła 14% (głosowało 1492 wyborców na 10656 uprawnionych).
Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:
| Numer obwodu |
Siedziba obwodowej komisji wyborczej | Frekwencja |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły) | 15,27% |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły) | 16,80% |
| 3 | Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo | 14,92% |
| 4 | Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo | 12,17% |
| 5 | Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo | 14,05% |
| 6 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo | 10,85% |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo | 10,16% |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo | 13,03% |
| 9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo | 13,03% |
| 10 | Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo | 17,81% |

