25 września br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, XXII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji Burmistrza oraz Komendanta Komisariatu Policji na temat przebiegu sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.



Rada podjęła następujące uchwały:
- uchwałę Nr XXII/147/2025 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Witkowie;
- uchwałę Nr XXII/148/2025 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;
- uchwałę Nr XXII/149/2025 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Witkowo;
- uchwałę Nr XXII/150/2025 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec;
- uchwałę Nr XXII/151/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie dwóch konstrukcji naściennych wraz z tablicą i koszem do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie;
- uchwałę Nr XXII/152/2025 w sprawie przejęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Witkowo;
- uchwałę Nr XXII/153/2025 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w Poznaniu;
- uchwałę Nr XXII/154/2025 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2025-2038;
- uchwałę Nr XXII/155/2025 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.






Poniżej przedstawiamy tabelę z wynikami głosowań Radnych RM nad poszczególnymi uchwałami:
| lp | Radny/ Uchwała Nr | XXII/147/2025 | XXII/148/2025 | XXII/149/2025 | XXII/150/2025 | XXII/151/2025 | XXII/152/2025 | XXII/153/2025 | XXII/154/2025 | XXII/155/2025 |
| 1 | Biadasz Marek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Budzik Marek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Chołodecki Krzysztof | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4 | Drzewiecki Jakub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 | Grabowska Elżbieta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6 | Jóźwik Piotr | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb |
| 7 | Kubasiak Tomasz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 8 | Robaszkiewicz Renata | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ➖ | ➖ |
| 9 | Roszyk Paweł | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10 | Szeszycka Gabriela | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 11 | Szymański Paweł | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb |
| 12 | Walczak Marian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ➖ | ➖ |
| 13 | Wendland Lucyna | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 14 | Wędzikowski Filip | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 15 | Wiącek Marek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Legenda: | ||||||||||
| ✅ – Za | ||||||||||
| ❌ – Przeciw | ||||||||||
| ➖ Wstrzymał się | ||||||||||
| nb - nieobecny | ||||||||||
| B - brak głosu | ||||||||||

