| Termin I 29.11.2009 | | |
| godz: 10:00 | Ruchocinek - Kamionka | 2 - 2 |
| godz: 10:40 | Kołaczkowo - Mielżyn | 0 - 7 |
| godz: 11:20 | Chłądowo - Osiedle Nr 1 - AC-97 | 3 - 1 |
| godz: 12:00 | Ćwierdzin - Jaworowo | 4 - 2 |
| godz: 12:40 | "Zryw" Witkowo - ZP Witkowo | 1 - 5 |
|
| | |
| Termin II 06.12.2009 | | |
| godz: 8:00 | Osiedle Nr 1 AC-97 - Ćwierdzin | 3 - 0 |
| godz: 8:40 | Mielżyn - Chłądowo | 1 - 1 |
| godz: 9:20 | Kamionka - Kołaczkowo | 2 - 2 |
| godz: 10:00 | "Zryw" Witkowo - Ruchocinek | 3 - 3 |
| godz: 10:40 | ZP Witkowo - Jaworowo | 4 - 1 |
|
| | |
| Termin III 13.12.2009 | | |
| godz: 10:00 | Kołaczkowo - "Zryw"" Witkowo | 11 - 2 |
| godz: 10:40 | Chłądowo - Kamionka | 4 - 1 |
| godz: 11:20 | Ćwierdzin - Mielżyn | 6 - 2 |
| godz: 12:00 | Jaworowo - Osiedle Nr 1 AC-97 | 5 - 3 |
| godz: 12:40 | Ruchocinek - ZP Witkowo | 1 - 3 |
|
| | |
| Termin IV 20.12.2009 | | |
| godz: 10:00 | Mielżyn - Jaworowo | 6 - 0 |
| godz: 10:40 | Kamionka - Ćwierdzin | 2 - 2 |
| godz: 11:20 | "Zryw"" Witkowo - Chłądowo | 0 - 5 |
| godz: 12:00 | Ruchocinek - Kołaczkowo | 4 - 5 |
| godz: 12:40 | Osiedle Nr 1 AC-97 - ZP Witkowo | 5 - 1 |
|
| | |
| Termin V 09.01.2010 | | |
| godz: 14:00 | Chłądowo - Ruchocinek | 5 - 1 |
| godz: 14:40 | Ćwierdzin - "Zryw" Witkowo | 7 - 3 |
| godz: 15:20 | Jaworowo - Kamionka | 3 - 5 |
| godz: 16:00 | Osiedle Nr 1 AC-97 - Mielżyn | 3 - 2 |
| godz: 16:40 | ZP Witkowo - Kołaczkowo | 2 - 3 |
|
| | |
| Termin VI 10.01.2010 | | |
| godz: 08:00 | Kamionka - Osiedle Nr 1 AC-97 | 2 - 3 |
| godz: 08:40 | "Zryw" Witkowo - Jaworowo | 3 - 19 |
| godz: 09:20 | Ruchocinek - Ćwierdzin | 2 - 4 |
| godz: 10:00 | Kołaczkowo - Chłądowo | 1 - 7 |
| godz: 10:40 | Mielżyn - ZP Witkowo | 2 - 1 |
|
| | |
| Termin VII 16.01.2010 | | |
| godz: 15:00 | Ćwierdzin - Kołaczkowo | 6 - 2 |
| godz: 15:40 | Jaworowo - Ruchocinek | 6 - 4 |
| godz: 16:20 | Osiedle Nr 1 AC-97 - "Zryw" Witkowo | 18 - 1 |
| godz: 17:00 | Mielżyn - Kamionka | 3 - 2 |
| godz: 17:40 | ZP Witkowo - Chłądowo | 1 - 2 |
|
| | |
| Termin VIII 17.01.2010 | | |
| godz: 10:00 | "Zryw" Witkowo - Mielżyn | 3 - 7 |
| godz: 10:40 | Ruchocinek - Osiedle Nr 1 AC-97 | 2 - 7 |
| godz: 11:20 | Kołaczkowo - Jaworowo | 4 - 0 |
| godz: 12:00 | Chłądowo - Ćwierdzin | 2 - 2 |
| godz: 12:40 | Kamionka - ZP Witkowo | 1 - 1 |
|
| | |
| Termin IX 24.01.2010 | | |
| godz: 10:00 | Jaworowo - Chłądowo | 2 - 7 |
| godz: 10:40 | Osiedle Nr 1 AC-97 - Kołaczkowo | 1 - 1 |
| godz: 11:20 | Mielżyn - Ruchocinek | 3 - 1 |
| godz: 12:00 | Kamionka - "Zryw" Witkowo | 7 - 1 |
| godz: 12:40 | ZP Witkowo - Ćwierdzin | 1 - 0 |
|
| | |
| Termin X 30.01.2010 | |
| godz: 15:00 | Kamionka - Ruchocinek | 8 - 2 |
| godz: 15:40 | Mielżyn - Kołaczkowo | 2 - 1 |
| godz: 16:20 | Osiedle Nr 1 AC-97 - Chłądowo | 1 - 2 |
| godz: 17:00 | Jaworowo - Ćwierdzin | 0-5 v-0 |
| godz: 17:40 | ZP Witkowo - "Zryw" Witkowo | 1 - 5 |
|
| | |
| Termin XI 31.01.2010 | | |
| godz: 10:00 | Ćwierdzin - Osiedle Nr 1 AC-97 | 1 - 3 |
| godz: 10:40 | Chłądowo - Mielżyn | 2 - 3 |
| godz: 11:20 | Kołaczkowo - Kamionka | 5 - 1 |
| godz: 12:00 | Ruchocinek - "Zryw" Witkowo | 3 - 3 |
| godz: 12:40 | Jaworowo - ZP Witkowo | 5 - 2 |
|
| | |
| Termin XII 06.02.2010 | |
| godz: 15:00 | "Zryw" Witkowo - Kołaczkowo | 2 - 5 |
| godz: 15:40 | Kamionka - Chłądowo | 2 - 3 |
| godz: 16:20 | Mielżyn - Ćwierdzin | 2 - 1 |
| godz: 17:00 | Osiedle Nr 1 AC-97 - Jaworowo | 4 - 1 |
| godz: 17:40 | ZP Witkowo - Ruchocinek | 3 - 2 |
|
| | |
| Termin XIII 7.02.2010 | | |
| godz: 10:00 | Jaworowo - Mielżyn | 2 - 4 |
| godz: 10:40 | Ćwierdzin - Kamionka | 3 - 2 |
| godz: 11:20 | Chłądowo - "Zryw" Witkowo | 6 - 0 |
| godz: 12:00 | Kołaczkowo - Ruchocinek | 4 - 2 |
| godz: 12:40 | ZP Witkowo - Osiedle Nr 1 AC-97 | 2 - 3 |
|
| | |
| Termin XIV 13.02.2010 | |
| godz: 15:00 | Ruchocinek - Chłądowo | 0 - 3 |
| godz: 15:40 | "Zryw" Witkowo - Ćwierdzin | 0 - 7 |
| godz: 16:20 | Kamionka - Jaworowo | 2 - 3 |
| godz: 17:00 | Mielżyn - Osiedle Nr 1 AC-97 | 6 - 2 |
| godz: 17:40 | Kołaczkowo - ZP Witkowo | 3 - 4 |
|
| | |
| Termin XV 14.02.2010 | |
| godz: 10:00 | Osiedle Nr 1 AC-97 - Kamionka | 0 - 5 |
| godz: 10:40 | Jaworowo - "Zryw" Witkowo | 10 - 0 |
| godz: 11:20 | Ćwierdzin - Ruchocinek | 3 - 4 |
| godz: 12:00 | Chłądowo - Kołaczkowo | 1 - 3 |
| godz: 12:40 | ZP Witkowo - Mielżyn | 1 - 2 |
|
| | |
| Termin XVI 21.02.2010 | |
| godz: 10:00 | Kołaczkowo - Ćwierdzin | 4 - 5 |
| godz: 10:40 | Ruchocinek - Jaworowo | 2 - 4 |
| godz: 11:20 | "Zryw" Witkowo - Osiedle Nr 1 AC-97 | 0 - 6 |
| godz: 12:00 | Kamionka - Mielżyn | 0 - 6 |
| godz: 12:40 | Chłądowo - ZP Witkowo | 5 - 0 |
|
| | |
| Termin XVII 27.02.2010 | |
| godz: 15:00 | Mielżyn - "Zryw" Witkowo | 7 - 1 |
| godz: 15:40 | Osiedle Nr 1 AC-97 - Ruchocinek | 4 - 2 |
| godz: 16:20 | Jaworowo - Kołaczkowo | 3 - 2 |
| godz: 17:00 | Ćwierdzin - Chłądowo | 2 - 1 |
| godz: 17:40 | ZP Witkowo - Kamionka | 2 - 0 |
|
| | |
| Termin XVIII 28.02.2010 | |
| godz: 10:00 | Chłądowo - Jaworowo | 4 - 5 |
| godz: 10:40 | Kołaczkowo - Osiedle Nr 1 AC-97 | 1 - 9 |
| godz: 11:20 | Ruchocinek - Mielżyn | 1 - 7 |
| godz: 12:00 | "Zryw" Witkowo - Kamionka | 2 - 7 |
| godz: 12:40 | Ćwierdzin - ZP Witkowo | 1 - 2 |
|